山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
產(chǎn)品型號(hào):WX-GPSZ
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
發(fā)布時(shí)間:2025-09-16
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站又稱全光譜多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站,多光譜水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備,全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測站安裝在排水口附近,泵吸式采水系統(tǒng)直接抽取水樣,有效監(jiān)測COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、pH等關(guān)鍵指標(biāo),可用于工業(yè)園區(qū)、污水處理廠出水口、市政排污口、入河入海排污口等領(lǐng)域使用
| 水質(zhì)監(jiān)測傳感器參數(shù) | |||||||
| 基礎(chǔ)測量參數(shù) | 監(jiān)測參數(shù) | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電系統(tǒng) | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計(jì) ,全天候安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計(jì) ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓單向水泵,可設(shè)置采水量,采樣間隔 測量結(jié)束后自動(dòng)排水系統(tǒng)并自動(dòng)清洗; 自動(dòng)留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動(dòng)留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動(dòng)清洗; | ||||||
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對(duì)接水質(zhì)監(jiān)測平臺(tái); | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報(bào)警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
| 機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 | ||||||
五要素車載氣象站——假期旅行必備好物
2023-08-29 13:37:43高精度手持11要素氣象站,監(jiān)測氣象多參數(shù)優(yōu)選工具
2025-06-03 16:27:06移動(dòng)式一體化氣象站便于野外監(jiān)測應(yīng)急使用
2025-03-14 16:27:33五要素微氣象儀,微氣象監(jiān)測中的佼佼者
2025-07-23 16:02:48天氣越來越熱,化工危險(xiǎn)場所需要一款化工防爆自動(dòng)氣象站來監(jiān)測多變的天氣!
2025-05-06 16:38:07山東萬象環(huán)境元旦放假通知
2023-12-29 10:32:56學(xué)校氣象站,可以幫助學(xué)校的氣象環(huán)境做些什么呢?
2025-04-16 16:48:51太陽能農(nóng)業(yè)氣象站——將太陽能與氣候監(jiān)測結(jié)合
2023-10-20 14:09:29漂浮式水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站,水質(zhì)監(jiān)測新方式
2025-07-03 16:46:11光伏太陽能環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),光伏電站環(huán)境監(jiān)測好助手
2025-03-11 16:37:19